![]() |
|
物件情報
この物件のセールスポイント!
全6区画の住宅用地です。
| 学校 | 周辺 |
|---|---|
| 知立西小学校 知立中学校 |
| 物件名称 | 知立市宝町塩掻 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 知立市宝町塩掻 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線「知立」駅 徒歩約7分 | ||
| 価格 | 2,080万円 | ||
| 土地面積 | 160.25 m² (48.47 坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 区画図参照 | ||
| 設備 | 電気、都市ガス、上下水道 | ||
| 現況 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 備考 | ※Aは国道155号線幅員約30mの側道約6m、及び開発道路幅員約6mに接する ※B.Cは開発道路幅員約6mに接する 開発許可:22立建第65-27号(H22.11.29) ※B区画には電柱及び支線が入ります ※水道負担金が別途必要です。 ※他A区画もございますのでお気軽にお問合せ下さい。 | ||


